А вот моё:
Code:
Athlon 1133MHz Windows XP SP1
O5.12[ru]* O6.06* O7.23 O7.5tp2 FF0.8 M1.6 IE6SP1 AB9.01
TEST1: 0.19 sec 1.802 sec 1.001 sec 1.001 sec 12.027 sec 13.71 sec 7.431 sec 1.692 sec
TEST2: 5.608 sec 5.608 sec 0.661 sec 0.68 sec 1.382 sec 4.006 sec 3.755 sec 1.182 sec
TEST3: 0.711 sec 0.711 sec 0.681 sec 0.551 sec 1.091 sec 1.242 sec 1.312 sec 1.132 sec
TEST4: 9.163 sec 13.83 sec 3.935 sec 3.766 sec 0.811 sec 1.172 sec 1.672 sec 2.103 sec
TEST5: 2.815 sec 10.014 sec 0.34 sec 0.24 sec 0.551 sec 0.58 sec 3.515 sec 3.946 sec
TEST6: 3.214 sec 3.315 sec 3.375 sec 2.924 sec 6.309 sec 6.71 sec 2.583 sec 2.694 sec
TEST7: 5.208 sec 15.893 sec 0.951 sec 1.002 sec 3.695 sec 3.656 sec 5.588 sec 6.149 sec
TOTAL: 26.91 sec 51.17 sec 10.94 sec 10.16 sec 25.87 sec 31.08 sec 25.86 sec 18.9 sec
*Тесты 1,5,6,7 выполнялись, но на экране не отображались.
В O5.12[ru] тест 7 приводил к её вылету, но, при следующем запуске,
будучи взятым из кэша, выполнялся.